南京建筑变形缝厂家
性能数据
注意:小和开口仅代表移动标准
| 型号:WW | 接头宽度(W) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外露表面(ES) | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | ||
| 运动能力(mm) | 总 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| + | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 型号:WC | 接头宽度(W) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 外露表面(ES) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
| 运动能力(mm) | 总 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| + | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
绘图 - 部分细节
| 品牌 | 君轩 |
| 价格: | ¥85元 |
| 型号 | 平面型 |
| 原产地 | 江苏南京 |
| 产品数量 | 100 |
| 产品关键字: | 建筑变形缝厂家 |
| 所属行业 | 变形缝装置 |
| 发布时间 | 2025/5/22 14:52:51 |